大学入試共通テストについてのデータが、大学入試センターのHPで公開されております。こちらが少し見づらいので、私の方でまとめました。
筆者について
大学受験物理講師・ともくん
青森県出身。37歳。
経歴 東北大学物理学科→東北大学大学院理学研究科物理学専攻→公務員(教職ではない)→塾業界に転職。講師歴約10年(物理・数学)
歴代合格実績:旧帝大医学部、国公立大・私大医学部、東工大、旧帝大等多数
長い講師歴で数千人近くの生徒を送り出してきました。実際にいろいろな生徒と接する中で培った経験値を活かして、より多くの読者の皆様が将来の夢をかなえることができるようお手伝いできればと思っています。
目次
大学入試共通テスト&センター試験受験者数推移
スクロールできます
科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志願者数 | 559,132 | 563,768 | 575,967 | 582,671 | 576,830 | 557,699 | 535,245 | 530,367 | 512,581 | 491,914 |
受験者数 | 530,537 | 536,828 | 547,892 | 554,212 | 546,198 | 527,072 | 484,113 | 488,383 | 474,051 | 457,608 |
受験率 | 94.89 | 95.22 | 95.13 | 95.12 | 94.69 | 94.51 | 90.45 | 92.08 | 92.48 | 93.03 |
大学入試共通テスト&センター試験平均点推移
2015年以降のセンター試験および共通テストの平均点推移のデータを以下に示します。
大学入試センター試験平均点推移(2015年~2020年)
スクロールできます
科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 119.22 | 129.39 | 106.96 | 104.68 | 121.55 | 119.33 |
数IA | 61.27 | 55.27 | 61.12 | 61.91 | 59.68 | 51.88 |
数IIB | 39.31 | 47.92 | 52.07 | 51.07 | 53.21 | 49.03 |
英語(筆記) | 116.17 | 112.43 | 123.73 | 123.75 | 123.30 | 116.31 |
英語(リス) | 35.39 | 30.81 | 28.11 | 22.67 | 31.42 | 28.78 |
物理基礎 | 31.52 | 34.37 | 29.69 | 31.32 | 30.58 | 33.29 |
化学基礎 | 35.30 | 26.77 | 28.59 | 30.42 | 31.22 | 28.20 |
生物基礎 | 26.66 | 27.58 | 39.47 | 35.62 | 30.99 | 32.10 |
地学基礎 | 26.99 | 33.90 | 32.50 | 34.13 | 29.62 | 27.03 |
物理 | 64.31 | 61.70 | 62.88 | 62.42 | 56.94 | 60.68 |
化学 | 62.50 | 54.48 | 51.94 | 60.57 | 54.67 | 54.79 |
生物 | 54.99 | 63.62 | 68.97 | 61.36 | 62.89 | 57.56 |
地学 | 40.91 | 38.64 | 53.77 | 48.58 | 46.34 | 39.51 |
地理B | 58.59 | 60.10 | 62.34 | 67.99 | 62.03 | 66.35 |
世界史B | 65.64 | 67.25 | 65.44 | 67.97 | 65.36 | 62.97 |
日本史B | 62.01 | 65.55 | 59.29 | 62.19 | 63.54 | 65.45 |
現代社会 | 58.99 | 54.53 | 57.41 | 58.22 | 56.76 | 57.30 |
倫理 | 53.39 | 51.84 | 54.66 | 67.78 | 62.25 | 65.37 |
政治・経済 | 54.79 | 59.97 | 63.01 | 56.39 | 56.24 | 54.79 |
倫理,政経 | 59.57 | 60.50 | 66.63 | 73.08 | 64.22 | 66.51 |
大学入試共通テスト平均点推移
スクロールできます
科目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
国語 | 117.51 | 110.26 | 105.74 | 116.50 |
数IA | 57.68 | 37.96 | 55.65 | 51.38 |
数IIB | 59.93 | 43.06 | 61.48 | 57.74 |
数IAIIB | 117.61 | 81.02 | 117.13 | 109.12 |
英語R | 58.80 | 61.80 | 53.81 | 51.54 |
英語L | 56.16 | 59.45 | 62.35 | 67.24 |
物理基礎 | 37.55 | 30.40 | 28.19 | 28.72 |
化学基礎 | 24.65 | 27.73 | 29.42 | 27.31 |
生物基礎 | 29.17 | 23.90 | 24.66 | 31.57 |
地学基礎 | 33.52 | 35.47 | 35.03 | 35.56 |
物理 | 57.82 | 60.72 | 63.39 | 62.96 |
化学 | 51.06 | 47.63 | 48.56 | 54.77 |
生物 | 72.65 | 48.81 | 39.74 | 54.82 |
地学 | 46.65 | 52.72 | 49.85 | 56.62 |
地理B | 60.06 | 58.99 | 60.46 | 65.74 |
世界史B | 63.49 | 65.83 | 58.43 | 60.28 |
日本史B | 64.26 | 52.81 | 59.75 | 56.27 |
現代社会 | 51.96 | 60.84 | 59.46 | 55.94 |
倫理 | 71.96 | 63.29 | 59.02 | 56.44 |
政治・経済 | 49.87 | 56.77 | 50.96 | 44.35 |
倫理,政経 | 69.26 | 69.73 | 60.59 | 61.26 |
各科目平均点推移
国語
200点満点
スクロールできます
科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国語 | 119.22 | 129.39 | 106.96 | 104.68 | 121.55 | 119.33 | 117.51 | 110.26 | 105.74 | 116.50 |
数学
数学IA・IIBともに100点満点
スクロールできます
科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数IA | 61.27 | 55.27 | 61.12 | 61.91 | 59.68 | 51.88 | 57.68 | 37.96 | 55.65 | 51.38 |
数IIB | 39.31 | 47.92 | 52.07 | 51.07 | 53.21 | 49.03 | 59.93 | 43.06 | 61.48 | 57.74 |
英語
リーディング・・・2015~2020→200点満点、2021年以降→100点満点
リスニング・・・2015~2020→50点満点、2021年以降→100点満点
スクロールできます
科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 (筆記) | 116.17 | 112.43 | 123.73 | 123.75 | 123.30 | 116.31 | 58.80 | 61.80 | 53.81 | 51.54 |
英語 (リス) | 35.39 | 30.81 | 28.11 | 22.67 | 31.42 | 28.78 | 56.16 | 59.45 | 62.35 | 67.24 |
2020年以前と以降では、満点が変わっており、上記のようなグラフになっております。得点率で集計したグラフを以下に載せておきます。
理科
理科基礎・・・50点満点
スクロールできます
科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理基礎 | 31.52 | 34.37 | 29.69 | 31.32 | 30.58 | 33.29 | 37.55 | 30.40 | 28.19 | 28.72 |
化学基礎 | 35.30 | 26.77 | 28.59 | 30.42 | 31.22 | 28.20 | 24.65 | 27.73 | 29.42 | 27.31 |
生物基礎 | 26.66 | 27.58 | 39.47 | 35.62 | 30.99 | 32.10 | 29.17 | 23.90 | 24.66 | 31.57 |
地学基礎 | 26.99 | 33.90 | 32.50 | 34.13 | 29.62 | 27.03 | 33.52 | 35.47 | 35.03 | 35.56 |
理科・・・100点満点
スクロールできます
科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 64.31 | 61.70 | 62.88 | 62.42 | 56.94 | 60.68 | 57.82 | 60.72 | 63.39 | 62.96 |
化学 | 62.50 | 54.48 | 51.94 | 60.57 | 54.67 | 54.79 | 51.06 | 47.63 | 48.56 | 54.77 |
生物 | 54.99 | 63.62 | 68.97 | 61.36 | 62.89 | 57.56 | 72.65 | 48.81 | 39.74 | 54.82 |
地学 | 40.91 | 38.64 | 53.77 | 48.58 | 46.34 | 39.51 | 46.65 | 52.72 | 49.85 | 56.62 |
社会
100点満点
スクロールできます
科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地理B | 58.59 | 60.10 | 62.34 | 67.99 | 62.03 | 66.35 | 60.06 | 58.99 | 60.46 | 65.74 |
世界史B | 65.64 | 67.25 | 65.44 | 67.97 | 65.36 | 62.97 | 63.49 | 65.83 | 58.43 | 60.28 |
日本史B | 62.01 | 65.55 | 59.29 | 62.19 | 63.54 | 65.45 | 64.26 | 52.81 | 59.75 | 56.27 |
スクロールできます
科目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現代社会 | 58.99 | 54.53 | 57.41 | 58.22 | 56.76 | 57.30 | 51.96 | 60.84 | 59.46 | 55.94 |
倫理 | 53.39 | 51.84 | 54.66 | 67.78 | 62.25 | 65.37 | 71.96 | 63.29 | 59.02 | 56.44 |
政治・経済 | 54.79 | 59.97 | 63.01 | 56.39 | 56.24 | 54.79 | 49.87 | 56.77 | 50.96 | 44.35 |
倫理,政経 | 59.57 | 60.50 | 66.63 | 73.08 | 64.22 | 66.51 | 69.26 | 69.73 | 60.59 | 61.26 |
以上となります。
コメント